간단한 kWh 측정 기능을 갖춘 딘 레일 단상 2 모듈 에너지 미터입니다.
| 전압 : | 230V |
| 현재의: | 10(100)A |
| 정확도 등급: | 1.0 |
| 기준: | IEC62052-11, IEC62053-21 |
| 빈도: | 50-60Hz |
| 임펄스 상수: | 1000imp/kWh |
| 표시하다: | LCD 5 1= 99999.9kWh |
| 전력 소비: | ≤8VA ≤0.4W |
| 현재 시작: | 0.004Ib |
| 온도 범위: | -20~65℃ |
| 빨간색 깜박임: | 임펄스 표시 |
| 올해의 평균 습도 값: | 75% |
| 최대 습도 값: | 95% |
| LCD |
| B 펄스 표시 | |
| C 스크롤 버튼 | |
| 재료 | |
| 하단 케이스: ABS 커버: PC 단자 커버: PC 후크: ABS |
| 높이 129mm |
| 폭 36.5mm | |
| 깊이 65mm |
35mm 표준 Din-Rail(길이는 직접 확인)을 선택하고 설치를 기다리는 위치에 고정합니다.
기어용 미터 하단 아래에 있는 클립을 아래로 누릅니다.